المكونات الصلبة (Hardware)
| البند | التفاصيل | 
| أسم المكينة | ماكينة لف الحروف S150 | 
| نظام التغذية | هيكل تغذية بالدحرجة مستمر (نظام فحص ذاتي بحلقة مغلقة) | 
| نظام الشق | ناقل حركة بالمسمار الكروي، سكين KORLOY كوري + هيكل رفع هوائي بأداة طحن دوارة (سكين متأرجح قابل للعكس) | 
| نظام الانحناء | نظام تقوس بمحورين متداخلين + نظام بكرات نحاسية بمحورين (لا يترك خدوش على المادة) | 
| المحركات | عدد 2 سيرفو موتور + عدد 3 ستبر موتور | 
| وزن المعدة | 340 كجم | 
| الأبعاد | جسم الماكينة: 1500 × 850 × 1550 ملم – طاولة التغذية: 500 × 500 × 1100 ملم | 
الأداء (Performance)
| البند | التفاصيل | 
| نوع المواد | ألمنيوم مسطح – بروفايل ألمنيوم – ستانلس ستيل – صفائح (بارتفاع من 20 إلى 150 ملم) | 
| سُمك المواد | بروفايل ألمنيوم: 0.6–1.5 ملم – ستانلس ستيل: 0.3–0.8 ملم – صفائح: 0.4–1 ملم | 
| صيغ الملفات المدعومة | AI – PLT – DXF – NC | 
| دقة التغذية | الطول ±0.1 ملم – نصف القطر > 10 ملم | 
البرمجيات (Software)
| البند | التفاصيل | 
| بطاقة التحكم | ADTECHL / Leetro – بطاقة تحكم بالحركة ذات أربعة محاور | 
| نظام التشغيل | Auto Drive / CBS4 نظام انحناء تلقائي | 
| الجهد الكهربائي | 220 فولت / 50 هرتز – قدرة 3.5 KW | 
| ضغط الهواء | من 0.6 إلى 0.8 ميغا باسكال | 
خدمات مابعد البيع : تركيب – تدريب – دعم فنى متكامل

 
				



